File tree
97 files changed
+326
-252
lines changed- clang/lib/CodeGen
- llvm
- include/llvm
- IR
- Transforms/Utils
- lib
- Analysis
- CodeGen
- Frontend/OpenMP
- IR
- Target
- AArch64
- AMDGPU
- ARM
- Hexagon
- PowerPC
- SPIRV
- WebAssembly
- X86
- Transforms
- AggressiveInstCombine
- Coroutines
- IPO
- InstCombine
- Instrumentation
- ObjCARC
- Scalar
- Utils
- Vectorize
- unittests
- Analysis
- Frontend
- IR
- Transforms/Utils
- mlir/lib/Target/LLVMIR/Dialect/OpenMP
- polly/lib/CodeGen
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
97 files changed
+326
-252
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1545 | 1545 |
| |
1546 | 1546 |
| |
1547 | 1547 |
| |
1548 |
| - | |
| 1548 | + | |
1549 | 1549 |
| |
1550 | 1550 |
| |
1551 | 1551 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
202 | 202 |
| |
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 |
| - | |
| 205 | + | |
206 | 206 |
| |
207 | 207 |
| |
208 | 208 |
| |
209 | 209 |
| |
210 | 210 |
| |
211 |
| - | |
| 211 | + | |
212 | 212 |
| |
213 | 213 |
| |
214 | 214 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 |
| - | |
| 439 | + | |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2970 | 2970 |
| |
2971 | 2971 |
| |
2972 | 2972 |
| |
2973 |
| - | |
| 2973 | + | |
| 2974 | + | |
2974 | 2975 |
| |
2975 | 2976 |
| |
2976 | 2977 |
| |
2977 | 2978 |
| |
2978 |
| - | |
| 2979 | + | |
2979 | 2980 |
| |
2980 | 2981 |
| |
2981 | 2982 |
| |
2982 | 2983 |
| |
2983 | 2984 |
| |
2984 | 2985 |
| |
2985 | 2986 |
| |
2986 |
| - | |
| 2987 | + | |
2987 | 2988 |
| |
2988 | 2989 |
| |
2989 | 2990 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4417 | 4417 |
| |
4418 | 4418 |
| |
4419 | 4419 |
| |
4420 |
| - | |
| 4420 | + | |
4421 | 4421 |
| |
4422 | 4422 |
| |
4423 | 4423 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1447 | 1447 |
| |
1448 | 1448 |
| |
1449 | 1449 |
| |
1450 |
| - | |
| 1450 | + | |
1451 | 1451 |
| |
1452 | 1452 |
| |
1453 | 1453 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
3076 | 3076 |
| |
3077 | 3077 |
| |
3078 | 3078 |
| |
3079 |
| - | |
| 3079 | + | |
3080 | 3080 |
| |
3081 | 3081 |
| |
3082 | 3082 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
| 126 | + | |
127 | 127 |
| |
128 | 128 |
| |
129 | 129 |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2764 | 2764 |
| |
2765 | 2765 |
| |
2766 | 2766 |
| |
2767 |
| - | |
| 2767 | + | |
2768 | 2768 |
| |
2769 | 2769 |
| |
2770 | 2770 |
| |
| |||
2883 | 2883 |
| |
2884 | 2884 |
| |
2885 | 2885 |
| |
2886 |
| - | |
| 2886 | + | |
2887 | 2887 |
| |
2888 | 2888 |
| |
2889 | 2889 |
| |
|
Lines changed: 63 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
173 | 173 |
| |
174 | 174 |
| |
175 | 175 |
| |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
176 | 192 |
| |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
180 | 205 |
| |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
| 206 | + | |
183 | 207 |
| |
184 | 208 |
| |
185 | 209 |
| |
| |||
262 | 286 |
| |
263 | 287 |
| |
264 | 288 |
| |
265 |
| - | |
| 289 | + | |
266 | 290 |
| |
267 | 291 |
| |
268 | 292 |
| |
| |||
2653 | 2677 |
| |
2654 | 2678 |
| |
2655 | 2679 |
| |
2656 |
| - | |
| 2680 | + | |
| 2681 | + | |
2657 | 2682 |
| |
2658 |
| - | |
2659 |
| - | |
2660 |
| - | |
| 2683 | + | |
| 2684 | + | |
| 2685 | + | |
| 2686 | + | |
2661 | 2687 |
| |
2662 | 2688 |
| |
2663 |
| - | |
2664 |
| - | |
| 2689 | + | |
2665 | 2690 |
| |
2666 |
| - | |
2667 |
| - | |
2668 |
| - | |
| 2691 | + | |
| 2692 | + | |
| 2693 | + | |
| 2694 | + | |
| 2695 | + | |
| 2696 | + | |
| 2697 | + | |
| 2698 | + | |
| 2699 | + | |
2669 | 2700 |
| |
2670 | 2701 |
| |
2671 | 2702 |
| |
| 2703 | + | |
| 2704 | + | |
| 2705 | + | |
| 2706 | + | |
| 2707 | + | |
| 2708 | + | |
| 2709 | + | |
| 2710 | + | |
| 2711 | + | |
| 2712 | + | |
| 2713 | + | |
| 2714 | + | |
| 2715 | + | |
| 2716 | + | |
| 2717 | + | |
| 2718 | + | |
| 2719 | + | |
2672 | 2720 |
| |
2673 | 2721 |
| |
2674 | 2722 |
| |
|
0 commit comments