Skip to content

Revert "[CI Bot] environment lockfiles auto-update" #5912

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
Apr 15, 2024

Conversation

pp-mo
Copy link
Member

@pp-mo pp-mo commented Apr 15, 2024

Reverts #5911

Because test failing.

@github-actions github-actions bot added the benchmark_this Request that this pull request be benchmarked to check if it introduces performance shifts label Apr 15, 2024
Copy link
Contributor

⏱️ Performance Benchmark Report: 0ac990d

Performance shifts
| Change   | Before [41190466]    | After [0ac990d2]    |   Ratio | Benchmark (Parameter)         |
|----------|----------------------|---------------------|---------|-------------------------------|
| +        | 43.4±8μs             | 56.1±3μs            |    1.29 | cube.MeshCoord.time_remove(6) |
Full benchmark results

Benchmarks that have stayed the same:

| Change   | Before [41190466]    | After [0ac990d2]    | Ratio   | Benchmark (Parameter)                                                                                |
|----------|----------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | aux_factory.FactoryCommon.time_create                                                                |
|          | 4.38±0.03μs          | 4.29±0.04μs         | 0.98    | aux_factory.HybridHeightFactory.time_create                                                          |
|          | 4.91±0.05μs          | 4.95±0.04μs         | 1.01    | coords.AncillaryVariable.time_create                                                                 |
|          | 337±5ns              | 341±3ns             | 1.01    | coords.AuxCoord.time_bounds                                                                          |
|          | 8.73±0.1μs           | 8.82±0.1μs          | 1.01    | coords.AuxCoord.time_create                                                                          |
|          | 331±20ns             | 309±0.8ns           | 0.93    | coords.AuxCoord.time_points                                                                          |
|          | 248±10μs             | 246±8μs             | 0.99    | coords.AuxCoordLazy.time_bounds                                                                      |
|          | 13.2±0.5μs           | 13.5±0.5μs          | 1.02    | coords.AuxCoordLazy.time_create                                                                      |
|          | 242±9μs              | 242±8μs             | 1.00    | coords.AuxCoordLazy.time_points                                                                      |
|          | 5.27±0.1μs           | 5.30±0.04μs         | 1.01    | coords.CellMeasure.time_create                                                                       |
|          | 1.10±0.01μs          | 1.11±0.03μs         | 1.00    | coords.CellMethod.time_create                                                                        |
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | coords.CoordCommon.time_create                                                                       |
|          | 105±2μs              | 109±1μs             | 1.04    | coords.DimCoord.time_create                                                                          |
|          | 29.8±0.7μs           | 30.2±0.5μs          | 1.01    | coords.DimCoord.time_regular                                                                         |
|          | 384±4ms              | 389±4ms             | 1.01    | cube.Aggregation.time_aggregated_by                                                                  |
|          | 58.4±0.4μs           | 58.3±0.9μs          | 1.00    | cube.AncillaryVariable.time_add                                                                      |
|          | 10.5±0.08μs          | 10.6±0.1μs          | 1.01    | cube.AncillaryVariable.time_create                                                                   |
|          | 64.5±1μs             | 65.4±0.7μs          | 1.01    | cube.AuxCoord.time_add                                                                               |
|          | 9.38±0.1μs           | 9.41±0.1μs          | 1.00    | cube.AuxCoord.time_create                                                                            |
|          | 5.05±0.04μs          | 5.08±0.06μs         | 1.01    | cube.AuxCoord.time_return_coord_dims                                                                 |
|          | 3.77±0.04μs          | 3.73±0.06μs         | 0.99    | cube.AuxCoord.time_return_coords                                                                     |
|          | 38.6±0.3μs           | 39.1±0.6μs          | 1.01    | cube.AuxFactory.time_add                                                                             |
|          | 11.6±0.1μs           | 11.4±0.2μs          | 0.99    | cube.AuxFactory.time_create                                                                          |
|          | 59.7±2μs             | 58.6±0.4μs          | 0.98    | cube.CellMeasure.time_add                                                                            |
|          | 10.8±0.08μs          | 10.8±0.06μs         | 1.01    | cube.CellMeasure.time_create                                                                         |
|          | 52.6±0.4μs           | 51.9±0.2μs          | 0.99    | cube.CellMethod.time_add                                                                             |
|          | 7.52±0.06μs          | 7.56±0.06μs         | 1.01    | cube.CellMethod.time_create                                                                          |
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | cube.ComponentCommon.time_add                                                                        |
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | cube.ComponentCommon.time_create                                                                     |
|          | 131±0.7ms            | 131±0.6ms           | 1.00    | cube.Concatenate.time_concatenate                                                                    |
|          | 6.98±0.09μs          | 7.03±0.05μs         | 1.01    | cube.Cube.time_basic                                                                                 |
|          | 52.1±0.5ns           | 52.8±2ns            | 1.01    | cube.Cube.time_rename                                                                                |
|          | 55.8±0.9μs           | 56.4±0.5μs          | 1.01    | cube.Equality.time_equality                                                                          |
|          | 342±5ms              | 341±6ms             | 1.00    | cube.Merge.time_merge                                                                                |
|          | 27.3±2μs             | 28.2±1μs            | 1.03    | cube.MeshCoord.time_add(10000)                                                                       |
|          | 28.6±1μs             | 29.3±1μs            | 1.03    | cube.MeshCoord.time_add(1000000)                                                                     |
|          | 23.5±2μs             | 25.4±1μs            | 1.08    | cube.MeshCoord.time_add(6)                                                                           |
|          | 16.8±0.3μs           | 16.6±0.2μs          | 0.99    | cube.MeshCoord.time_create(10000)                                                                    |
|          | 16.9±0.2μs           | 16.6±0.2μs          | 0.98    | cube.MeshCoord.time_create(1000000)                                                                  |
|          | 16.2±0.3μs           | 16.0±0.3μs          | 0.99    | cube.MeshCoord.time_create(6)                                                                        |
|          | 50.1±7μs             | 56.0±2μs            | 1.12    | cube.MeshCoord.time_remove(10000)                                                                    |
|          | 58.8±2μs             | 59.7±4μs            | 1.02    | cube.MeshCoord.time_remove(1000000)                                                                  |
|          | 2.53±0.2ms           | 2.71±0.3ms          | 1.07    | experimental.ugrid.Connectivity.time_create(1000000)                                                 |
|          | 1.98±0.01ms          | 1.94±0.03ms         | 0.98    | experimental.ugrid.Connectivity.time_create(6)                                                       |
|          | 487±6ns              | 493±3ns             | 1.01    | experimental.ugrid.Connectivity.time_indices(1000000)                                                |
|          | 488±10ns             | 495±3ns             | 1.01    | experimental.ugrid.Connectivity.time_indices(6)                                                      |
|          | 21.1±0.4ms           | 21.6±0.7ms          | 1.02    | experimental.ugrid.Connectivity.time_location_lengths(1000000)                                       |
|          | 2.79±0.04ms          | 2.77±0.02ms         | 0.99    | experimental.ugrid.Connectivity.time_location_lengths(6)                                             |
|          | 28.9±3ms             | 29.1±3ms            | 1.00    | experimental.ugrid.Connectivity.time_validate_indices(1000000)                                       |
|          | 4.13±0.03ms          | 4.14±0.06ms         | 1.00    | experimental.ugrid.Connectivity.time_validate_indices(6)                                             |
|          | 4.49±0.3ms           | 4.51±0.1ms          | 1.00    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_create(1000000)                                             |
|          | 3.37±0.06ms          | 3.34±0.05ms         | 0.99    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_create(6)                                                   |
|          | 265±5μs              | 275±10μs            | 1.04    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_indices(1000000)                                            |
|          | 259±8μs              | 256±10μs            | 0.99    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_indices(6)                                                  |
|          | 21.2±0.4ms           | 21.6±0.4ms          | 1.02    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_location_lengths(1000000)                                   |
|          | 3.05±0.04ms          | 3.05±0.06ms         | 1.00    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_location_lengths(6)                                         |
|          | 24.2±0.7ms           | 24.8±0.5ms          | 1.02    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_validate_indices(1000000)                                   |
|          | 4.43±0.06ms          | 4.49±0.09ms         | 1.01    | experimental.ugrid.ConnectivityLazy.time_validate_indices(6)                                         |
|          | 11.8±0.2μs           | 11.6±0.09μs         | 0.99    | experimental.ugrid.Mesh.time_add_connectivities(1000000)                                             |
|          | 383±10μs             | 369±8μs             | 0.96    | experimental.ugrid.Mesh.time_add_connectivities(6)                                                   |
|          | 4.34±0.05μs          | 4.35±0.03μs         | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_add_coords(1000000)                                                     |
|          | 4.28±0.07μs          | 4.19±0.05μs         | 0.98    | experimental.ugrid.Mesh.time_add_coords(6)                                                           |
|          | 3.78±0.07μs          | 3.87±0.09μs         | 1.03    | experimental.ugrid.Mesh.time_connectivities(1000000)                                                 |
|          | 3.70±0.08μs          | 3.84±0.05μs         | 1.04    | experimental.ugrid.Mesh.time_connectivities(6)                                                       |
|          | 5.18±0.06μs          | 5.26±0.05μs         | 1.02    | experimental.ugrid.Mesh.time_coords(1000000)                                                         |
|          | 5.13±0.06μs          | 5.18±0.03μs         | 1.01    | experimental.ugrid.Mesh.time_coords(6)                                                               |
|          | 42.3±0.3μs           | 42.2±0.4μs          | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_create(1000000)                                                         |
|          | 420±7μs              | 425±10μs            | 1.01    | experimental.ugrid.Mesh.time_create(6)                                                               |
|          | 81.4±3ms             | 84.5±1ms            | 1.04    | experimental.ugrid.Mesh.time_eq(1000000)                                                             |
|          | 261±3μs              | 259±4μs             | 0.99    | experimental.ugrid.Mesh.time_eq(6)                                                                   |
|          | 3.63±0.08μs          | 3.64±0.1μs          | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_remove_connectivities(1000000)                                          |
|          | 3.64±0.09μs          | 3.64±0.1μs          | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_remove_connectivities(6)                                                |
|          | 6.33±0.04μs          | 6.34±0.06μs         | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_remove_coords(1000000)                                                  |
|          | 6.35±0.06μs          | 6.35±0.04μs         | 1.00    | experimental.ugrid.Mesh.time_remove_coords(6)                                                        |
|          | 10.9±0.2μs           | 11.1±0.1μs          | 1.01    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(10000)                                                      |
|          | 131±4ms              | 129±2ms             | 0.99    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(1000000)                                                    |
|          | 5.40±0.1μs           | 5.40±0.1μs          | 1.00    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_bounds(6)                                                          |
|          | 3.84±0.04ms          | 3.76±0.06ms         | 0.98    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(10000)                                                      |
|          | 3.88±0.08ms          | 3.77±0.05ms         | 0.97    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(1000000)                                                    |
|          | 193±4μs              | 194±1μs             | 1.00    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_create(6)                                                          |
|          | 3.42±0.05μs          | 3.41±0.03μs         | 1.00    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(10000)                                                      |
|          | 3.98±0.08μs          | 3.96±0.04μs         | 0.99    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(1000000)                                                    |
|          | 2.75±0.05μs          | 2.77±0.04μs         | 1.01    | experimental.ugrid.MeshCoord.time_points(6)                                                          |
|          | 7.71±0.2ms           | 7.88±0.2ms          | 1.02    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(10000)                                                  |
|          | 126±3ms              | 130±2ms             | 1.03    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(1000000)                                                |
|          | 12.4±0.5μs           | 12.6±0.3μs          | 1.02    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_bounds(6)                                                      |
|          | 3.85±0.05ms          | 3.78±0.04ms         | 0.98    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(10000)                                                  |
|          | 3.85±0.05ms          | 3.83±0.05ms         | 0.99    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(1000000)                                                |
|          | 249±7μs              | 248±8μs             | 0.99    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_create(6)                                                      |
|          | 2.69±0.1ms           | 2.79±0.1ms          | 1.03    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(10000)                                                  |
|          | 4.74±0.1ms           | 4.88±0.1ms          | 1.03    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(1000000)                                                |
|          | 7.97±0.5μs           | 8.13±0.4μs          | 1.02    | experimental.ugrid.MeshCoordLazy.time_points(6)                                                      |
|          | 31.8±1μs             | 31.8±1μs            | 1.00    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_connectivities(1000000)                                         |
|          | 429±10μs             | 426±10μs            | 0.99    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_connectivities(6)                                               |
|          | 18.5±0.7μs           | 18.5±0.6μs          | 1.00    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_coords(1000000)                                                 |
|          | 17.6±2μs             | 17.7±0.7μs          | 1.01    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_add_coords(6)                                                       |
|          | 16.5±1μs             | 15.4±0.3μs          | 0.93    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_connectivities(1000000)                                             |
|          | 15.0±0.4μs           | 16.2±1μs            | 1.08    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_connectivities(6)                                                   |
|          | 19.4±1μs             | 19.1±0.8μs          | 0.98    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_coords(1000000)                                                     |
|          | 18.9±0.6μs           | 19.3±0.6μs          | 1.02    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_coords(6)                                                           |
|          | 80.8±3μs             | 79.7±3μs            | 0.99    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_create(1000000)                                                     |
|          | 471±10μs             | 469±9μs             | 1.00    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_create(6)                                                           |
|          | 78.7±3ms             | 83.2±2ms            | 1.06    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_eq(1000000)                                                         |
|          | 347±10μs             | 356±10μs            | 1.02    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_eq(6)                                                               |
|          | 17.2±1μs             | 16.9±1μs            | 0.98    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_connectivities(1000000)                                      |
|          | 16.0±1μs             | 16.7±0.6μs          | 1.04    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_connectivities(6)                                            |
|          | 32.0±1μs             | 31.4±2μs            | 0.98    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_coords(1000000)                                              |
|          | 29.6±1μs             | 30.9±0.8μs          | 1.05    | experimental.ugrid.MeshLazy.time_remove_coords(6)                                                    |
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | experimental.ugrid.UGridCommon.time_create(1000000)                                                  |
|          | n/a                  | n/a                 | n/a     | experimental.ugrid.UGridCommon.time_create(6)                                                        |
|          | 426±4ns              | 411±3ns             | 0.96    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(50)               |
|          | 258±2ms              | 258±3ms             | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsComputeRealData.time_compute_data(500)              |
|          | 14.2±0.1ms           | 14.0±0.1ms          | 0.99    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(50)            |
|          | 16.0±0.2ms           | 15.9±0.3ms          | 0.99    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.time_create_combined_cube(500)           |
|          | 5.0                  | 5.0                 | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(50)  |
|          | 5.0                  | 5.0                 | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsCreateCube.track_addedmem_create_combined_cube(500) |
|          | 106±2ms              | 106±2ms             | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(50)          |
|          | 709±5ms              | 709±6ms             | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsFileStreamedCalc.time_stream_file2file(500)         |
|          | 67.0±0.7ms           | 66.4±2ms            | 0.99    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(50)                              |
|          | 657±5ms              | 662±7ms             | 1.01    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.time_save(500)                             |
|          | 2.1752849999999997   | 2.1752849999999997  | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(50)                   |
|          | 216.01528499999998   | 216.01528499999998  | 1.00    | experimental.ugrid.regions_combine.CombineRegionsSaveData.track_filesize_saved(500)                  |
|          | 668±6μs              | 668±20μs            | 1.00    | import_iris.Iris.time__concatenate                                                                   |
|          | 183±3μs              | 188±3μs             | 1.03    | import_iris.Iris.time__constraints                                                                   |
|          | 111±1μs              | 113±2μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time__data_manager                                                                  |
|          | 95.8±2μs             | 94.8±2μs            | 0.99    | import_iris.Iris.time__deprecation                                                                   |
|          | 125±3μs              | 122±2μs             | 0.98    | import_iris.Iris.time__lazy_data                                                                     |
|          | 915±9μs              | 921±7μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time__merge                                                                         |
|          | 78.8±0.6μs           | 77.0±0.3μs          | 0.98    | import_iris.Iris.time__representation                                                                |
|          | 497±9μs              | 497±10μs            | 1.00    | import_iris.Iris.time_analysis                                                                       |
|          | 144±2μs              | 146±3μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_analysis__area_weighted                                                        |
|          | 112±1μs              | 110±0.8μs           | 0.98    | import_iris.Iris.time_analysis__grid_angles                                                          |
|          | 248±4μs              | 252±5μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_analysis__interpolation                                                        |
|          | 189±3μs              | 190±3μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_analysis__regrid                                                               |
|          | 113±1μs              | 112±1μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_analysis__scipy_interpolate                                                    |
|          | 142±7μs              | 140±0.9μs           | 0.99    | import_iris.Iris.time_analysis_calculus                                                              |
|          | 330±3μs              | 329±2μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_analysis_cartography                                                           |
|          | 95.4±1μs             | 94.9±1μs            | 0.99    | import_iris.Iris.time_analysis_geomerty                                                              |
|          | 224±2μs              | 225±4μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_analysis_maths                                                                 |
|          | 100±0.8μs            | 98.9±0.6μs          | 0.98    | import_iris.Iris.time_analysis_stats                                                                 |
|          | 176±2μs              | 177±1μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_analysis_trajectory                                                            |
|          | 301±6μs              | 306±5μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_aux_factory                                                                    |
|          | 85.1±0.5μs           | 85.1±0.6μs          | 1.00    | import_iris.Iris.time_common                                                                         |
|          | 165±4μs              | 166±5μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_common_lenient                                                                 |
|          | 977±10μs             | 986±10μs            | 1.01    | import_iris.Iris.time_common_metadata                                                                |
|          | 135±0.9μs            | 136±3μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_common_mixin                                                                   |
|          | 1.17±0.01ms          | 1.17±0.01ms         | 1.00    | import_iris.Iris.time_common_resolve                                                                 |
|          | 202±1μs              | 200±5μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_config                                                                         |
|          | 115±1μs              | 115±0.9μs           | 1.00    | import_iris.Iris.time_coord_categorisation                                                           |
|          | 356±9μs              | 368±10μs            | 1.03    | import_iris.Iris.time_coord_systems                                                                  |
|          | 744±10μs             | 763±20μs            | 1.03    | import_iris.Iris.time_coords                                                                         |
|          | 668±10μs             | 688±10μs            | 1.03    | import_iris.Iris.time_cube                                                                           |
|          | 228±2μs              | 227±4μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_exceptions                                                                     |
|          | 78.3±0.7μs           | 78.5±0.5μs          | 1.00    | import_iris.Iris.time_experimental                                                                   |
|          | 188±1μs              | 189±3μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats                                                                    |
|          | 253±8μs              | 252±4μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff                                                                |
|          | 2.74±0.04ms          | 2.71±0.02ms         | 0.99    | import_iris.Iris.time_fileformats__ff_cross_references                                               |
|          | 80.2±0.5μs           | 79.6±0.6μs          | 0.99    | import_iris.Iris.time_fileformats__pp_lbproc_pairs                                                   |
|          | 115±0.3μs            | 116±0.6μs           | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_abf                                                                |
|          | 367±10μs             | 359±3μs             | 0.98    | import_iris.Iris.time_fileformats_cf                                                                 |
|          | 5.55±0.1ms           | 5.66±0.1ms          | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_dot                                                                |
|          | 75.6±0.6μs           | 76.0±1μs            | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_name                                                               |
|          | 258±1μs              | 259±1μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_name_loaders                                                       |
|          | 120±0.9μs            | 121±1μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_netcdf                                                             |
|          | 123±1μs              | 124±2μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod                                                             |
|          | 210±2μs              | 209±2μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_fileformats_nimrod_load_rules                                                  |
|          | 780±10μs             | 778±20μs            | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp                                                                 |
|          | 184±2μs              | 182±1μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_load_rules                                                      |
|          | 134±0.9μs            | 137±3μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_pp_save_rules                                                      |
|          | 511±2μs              | 523±10μs            | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_rules                                                              |
|          | 220±2μs              | 224±5μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_structured_array_identification                                    |
|          | 84.5±1μs             | 84.5±0.6μs          | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_um                                                                 |
|          | 161±2μs              | 164±3μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load                                                      |
|          | 139±2μs              | 139±2μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__fast_load_structured_fields                                    |
|          | 75.8±0.8μs           | 76.2±0.4μs          | 1.01    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__ff_replacement                                                 |
|          | 82.4±0.5μs           | 82.7±0.6μs          | 1.00    | import_iris.Iris.time_fileformats_um__optimal_array_structuring                                      |
|          | 979±6μs              | 994±20μs            | 1.02    | import_iris.Iris.time_fileformats_um_cf_map                                                          |
|          | 136±0.8μs            | 138±1μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_io                                                                             |
|          | 173±2μs              | 179±3μs             | 1.03    | import_iris.Iris.time_io_format_picker                                                               |
|          | 203±2μs              | 206±2μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_iris                                                                           |
|          | 128±2μs              | 131±2μs             | 1.02    | import_iris.Iris.time_iterate                                                                        |
|          | 8.47±0.09ms          | 8.78±0.07ms         | 1.04    | import_iris.Iris.time_palette                                                                        |
|          | 338±3μs              | 338±3μs             | 1.00    | import_iris.Iris.time_plot                                                                           |
|          | 108±2μs              | 104±1μs             | 0.97    | import_iris.Iris.time_quickplot                                                                      |
|          | 2.09±0.02ms          | 2.19±0.04ms         | 1.05    | import_iris.Iris.time_std_names                                                                      |
|          | 1.77±0.01ms          | 1.79±0.01ms         | 1.01    | import_iris.Iris.time_symbols                                                                        |
|          | 110±4ms              | 112±8ms             | 1.02    | import_iris.Iris.time_tests                                                                          |
|          | 234±1μs              | 233±2μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_third_party_cartopy                                                            |
|          | 4.87±0.02ms          | 5.01±0.1ms          | 1.03    | import_iris.Iris.time_third_party_cf_units                                                           |
|          | 107±0.8μs            | 107±0.5μs           | 1.00    | import_iris.Iris.time_third_party_cftime                                                             |
|          | 2.81±0.04ms          | 2.87±0.03ms         | 1.02    | import_iris.Iris.time_third_party_matplotlib                                                         |
|          | 1.06±0ms             | 1.07±0.01ms         | 1.01    | import_iris.Iris.time_third_party_numpy                                                              |
|          | 159±1μs              | 160±2μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_third_party_scipy                                                              |
|          | 101±0.7μs            | 102±2μs             | 1.01    | import_iris.Iris.time_time                                                                           |
|          | 317±3μs              | 315±3μs             | 0.99    | import_iris.Iris.time_util                                                                           |
|          | 76.1±1μs             | 74.9±2μs            | 0.98    | iterate.IZip.time_izip                                                                               |
|          | 8.24±0.1ms           | 8.12±0.1ms          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'FF')                                           |
|          | 25.3±0.3ms           | 24.8±0.7ms          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                                       |
|          | 8.95±0.1ms           | 8.83±0.1ms          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), False, 'PP')                                           |
|          | 8.09±0.2ms           | 8.17±0.2ms          | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'FF')                                            |
|          | 22.0±0.2ms           | 21.6±0.3ms          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                                        |
|          | 8.99±0.04ms          | 8.80±0.1ms          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((1280, 960, 5), True, 'PP')                                            |
|          | 1.38±0s              | 1.37±0.02s          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'FF')                                             |
|          | 21.6±0.3ms           | 21.1±0.6ms          | 0.97    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                         |
|          | 1.54±0.01s           | 1.50±0.02s          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), False, 'PP')                                             |
|          | 1.38±0.01s           | 1.37±0.01s          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'FF')                                              |
|          | 21.4±0.5ms           | 21.0±0.2ms          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                          |
|          | 1.53±0.01s           | 1.51±0.02s          | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_load((2, 2, 1000), True, 'PP')                                              |
|          | 3.88±0.06ms          | 3.92±0.07ms         | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'FF')                                              |
|          | 20.7±0.4ms           | 20.3±0.3ms          | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'NetCDF')                                          |
|          | 4.21±0.05ms          | 4.14±0.04ms         | 0.98    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), False, 'PP')                                              |
|          | 3.89±0.04ms          | 3.91±0.07ms         | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'FF')                                               |
|          | 20.4±0.4ms           | 20.4±0.3ms          | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'NetCDF')                                           |
|          | 4.30±0.08ms          | 4.14±0.03ms         | 0.96    | load.LoadAndRealise.time_load((50, 50, 2), True, 'PP')                                               |
|          | 33.6±2ms             | 32.2±1ms            | 0.96    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'FF')                                        |
|          | 19.2±0.5ms           | 20.4±0.8ms          | 1.06    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'NetCDF')                                    |
|          | 13.4±3ms             | 13.9±3ms            | 1.04    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), False, 'PP')                                        |
|          | 25.8±2ms             | 26.0±0.7ms          | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'FF')                                         |
|          | 72.6±1ms             | 72.7±1ms            | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'NetCDF')                                     |
|          | 25.8±2ms             | 26.1±2ms            | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((1280, 960, 5), True, 'PP')                                         |
|          | 450±6ms              | 453±8ms             | 1.01    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'FF')                                          |
|          | 3.06±0.2ms           | 2.98±0.1ms          | 0.97    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'NetCDF')                                      |
|          | 458±6ms              | 459±6ms             | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), False, 'PP')                                          |
|          | 463±8ms              | 460±4ms             | 0.99    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'FF')                                           |
|          | 3.18±0.1ms           | 3.04±0.1ms          | 0.96    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'NetCDF')                                       |
|          | 465±5ms              | 464±5ms             | 1.00    | load.LoadAndRealise.time_realise((2, 2, 1000), True, 'PP')                                           |
