Skip to content

LLVMMergeFunctions: allow more parameters if the function is bigger #33331

New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Merged
merged 1 commit into from
Aug 7, 2020

Conversation

eeckstein
Copy link
Contributor

@eeckstein eeckstein commented Aug 6, 2020

We had a fixed limit of 4 added parameters for merged functions. But if a function is big, it makes sense to allow more parameters to be added.
Now, the maximum number of parameters is derived from the function size.

This increases the chances that big functions (which likely require more parameters) are merged.

We had a fixed limit of 4 added parameters for merged functions. But if a function is big, it makes sense to allow more parameters to be added.
Now, derived the maximum number of parameters from the function size.

This increases the chances that big functions (which likely require more parameters) are merged.
@eeckstein
Copy link
Contributor Author

@swift-ci test

@eeckstein
Copy link
Contributor Author

@swift-ci benchmark

@eeckstein
Copy link
Contributor Author

@swift-ci Please test compiler performance

@swift-ci
Copy link
Contributor

swift-ci commented Aug 6, 2020

Performance: -O

Regression OLD NEW DELTA RATIO
FlattenListFlatMap 3930 6764 +72.1% 0.58x (?)

Code size: -O

Performance: -Osize

Improvement OLD NEW DELTA RATIO
FlattenListFlatMap 7034 5956 -15.3% 1.18x (?)

Code size: -Osize

Performance: -Onone

Code size: -swiftlibs

Improvement OLD NEW DELTA RATIO
libswiftXCTest.dylib 81920 65536 -20.0% 1.25x
How to read the data The tables contain differences in performance which are larger than 8% and differences in code size which are larger than 1%.

If you see any unexpected regressions, you should consider fixing the
regressions before you merge the PR.

Noise: Sometimes the performance results (not code size!) contain false
alarms. Unexpected regressions which are marked with '(?)' are probably noise.
If you see regressions which you cannot explain you can try to run the
benchmarks again. If regressions still show up, please consult with the
performance team (@eeckstein).

Hardware Overview
  Model Name: Mac Pro
  Model Identifier: MacPro6,1
  Processor Name: 12-Core Intel Xeon E5
  Processor Speed: 2.7 GHz
  Number of Processors: 1
  Total Number of Cores: 12
  L2 Cache (per Core): 256 KB
  L3 Cache: 30 MB
  Memory: 64 GB

@eeckstein eeckstein merged commit faf7994 into swiftlang:master Aug 7, 2020
@eeckstein eeckstein deleted the merge-functions branch August 7, 2020 12:22
@swift-ci
Copy link
Contributor

swift-ci commented Aug 7, 2020

Summary for master full

Unexpected test results, excluded stats for RxCocoa, Backend

No regressions above thresholds

Debug-batch

debug-batch brief

Regressed (0)
name old new delta delta_pct
Improved (0)
name old new delta delta_pct
Unchanged (delta < 1.0% or delta < 100.0ms) (3)
name old new delta delta_pct
Frontend.NumInstructionsExecuted 88,158,258,865,781 88,010,089,937,405 -148,168,928,376 -0.17%
LLVM.NumLLVMBytesOutput 1,609,873,190 1,609,880,128 6,938 0.0%
time.swift-driver.wall 6610.2s 6594.8s -15.4s -0.23%

debug-batch detailed

Regressed (0)
name old new delta delta_pct
Improved (2)
name old new delta delta_pct
Driver.NumDriverPipePolls 92,668 88,543 -4,125 -4.45% ✅
Driver.NumDriverPipeReads 84,442 80,344 -4,098 -4.85% ✅
Unchanged (delta < 1.0% or delta < 100.0ms) (245)
name old new delta delta_pct
AST.ImportSetCacheHit 1,686,119 1,685,819 -300 -0.02%
AST.ImportSetCacheMiss 381,663 381,662 -1 -0.0%
AST.ImportSetFoldHit 127,104 127,104 0 0.0%
AST.ImportSetFoldMiss 254,559 254,558 -1 -0.0%
AST.ModuleShadowCacheHit 3,108 3,108 0 0.0%
AST.ModuleShadowCacheMiss 1,341 1,341 0 0.0%
AST.ModuleVisibilityCacheHit 35,209 35,209 0 0.0%
AST.ModuleVisibilityCacheMiss 8,453 8,453 0 0.0%
AST.NumASTBytesAllocated 37,564,623,210 37,541,855,592 -22,767,618 -0.06%
AST.NumASTScopeLookups 3,397,565 3,397,540 -25 -0.0%
AST.NumBraceStmtASTScopeExpansions 549,790 549,790 0 0.0%
AST.NumBraceStmtASTScopes 549,790 549,790 0 0.0%
AST.NumDecls 122,539 122,539 0 0.0%
AST.NumDependencies 251,387 251,341 -46 -0.02%
AST.NumIterableTypeBodyASTScopeExpansions 221,878 221,877 -1 -0.0%
AST.NumIterableTypeBodyASTScopes 269,655 269,654 -1 -0.0%
AST.NumLinkLibraries 0 0 0 0.0%
AST.NumLoadedModules 221,020 221,020 0 0.0%
AST.NumLocalTypeDecls 264 264 0 0.0%
AST.NumModuleLookupClassMember 7,008 7,008 0 0.0%
AST.NumModuleLookupValue 46,574,134 46,565,496 -8,638 -0.02%
AST.NumObjCMethods 24,768 24,768 0 0.0%
AST.NumOperators 685 685 0 0.0%
AST.NumPrecedenceGroups 124 124 0 0.0%
AST.NumReferencedDynamicNames 188 188 0 0.0%
AST.NumReferencedMemberNames 7,929,045 7,929,045 0 0.0%
AST.NumReferencedTopLevelNames 854,549 854,549 0 0.0%
AST.NumSourceBuffers 351,889 351,889 0 0.0%
AST.NumSourceLines 4,224,455 4,224,455 0 0.0%
AST.NumSourceLinesPerSecond 1,579,186 1,584,282 5,096 0.32%
AST.NumTotalClangImportedEntities 1,811,040 1,807,727 -3,313 -0.18%
Driver.ChildrenMaxRSS 188,458,942,464 188,793,710,592 334,768,128 0.18%
Driver.DriverDepCascadingDynamic 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepCascadingExternal 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepCascadingMember 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepCascadingNominal 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepCascadingTopLevel 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepDynamic 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepExternal 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepMember 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepNominal 0 0 0 0.0%
Driver.DriverDepTopLevel 0 0 0 0.0%
Driver.NumDriverJobsRun 24,330 24,330 0 0.0%
Driver.NumDriverJobsSkipped 0 0 0 0.0%
Driver.NumProcessFailures 0 0 0 0.0%
Frontend.MaxMallocUsage 953,749,042,984 953,721,093,760 -27,949,224 -0.0%
Frontend.NumInstructionsExecuted 88,158,258,865,781 88,010,089,937,405 -148,168,928,376 -0.17%
Frontend.NumProcessFailures 0 0 0 0.0%
IRGen.IRGenRequest 23,280 23,280 0 0.0%
IRGen.OptimizedIRRequest 0 0 0 0.0%
IRModule.NumGOTEntries 195,276 195,276 0 0.0%
IRModule.NumIRAliases 178,646 178,646 0 0.0%
IRModule.NumIRBasicBlocks 5,980,119 5,980,119 0 0.0%
IRModule.NumIRComdatSymbols 0 0 0 0.0%
IRModule.NumIRFunctions 3,004,933 3,004,933 0 0.0%
IRModule.NumIRGlobals 3,327,016 3,327,016 0 0.0%
IRModule.NumIRIFuncs 0 0 0 0.0%
IRModule.NumIRInsts 79,882,360 79,882,360 0 0.0%
IRModule.NumIRNamedMetaData 118,620 118,620 0 0.0%
IRModule.NumIRValueSymbols 5,784,587 5,784,587 0 0.0%
LLVM.NumLLVMBytesOutput 1,609,873,190 1,609,880,128 6,938 0.0%
Parse.CodeCompletionSecondPassRequest 0 0 0 0.0%
Parse.NumFunctionsParsed 242,886 242,886 0 0.0%
Parse.NumIterableDeclContextParsed 655,376 655,375 -1 -0.0%
Parse.ParseAbstractFunctionBodyRequest 221,314 221,314 0 0.0%
Parse.ParseMembersRequest 529,994 529,993 -1 -0.0%
Parse.ParseSourceFileRequest 348,730 348,730 0 0.0%
SILGen.ASTLoweringRequest 24,325 24,325 0 0.0%
SILGen.ParseSILModuleRequest 0 0 0 0.0%
SILModule.NumSILGenDefaultWitnessTables 0 0 0 0.0%
SILModule.NumSILGenFunctions 1,845,799 1,845,799 0 0.0%
SILModule.NumSILGenGlobalVariables 46,421 46,421 0 0.0%
SILModule.NumSILGenVtables 29,065 29,065 0 0.0%
SILModule.NumSILGenWitnessTables 108,491 108,491 0 0.0%
SILModule.NumSILOptDefaultWitnessTables 0 0 0 0.0%
SILModule.NumSILOptFunctions 2,195,681 2,195,681 0 0.0%
SILModule.NumSILOptGlobalVariables 47,568 47,568 0 0.0%
SILModule.NumSILOptVtables 29,121 29,121 0 0.0%
SILModule.NumSILOptWitnessTables 139,900 139,900 0 0.0%
SILOptimizer.ExecuteSILPipelineRequest 94,231 94,231 0 0.0%
SILOptimizer.LoweredSILRequest 0 0 0 0.0%
Sema.AbstractGenericSignatureRequest 34,632 34,632 0 0.0%
Sema.AccessLevelRequest 11,374,809 11,346,475 -28,334 -0.25%
Sema.AnyObjectLookupRequest 276 276 0 0.0%
Sema.AreAllStoredPropertiesDefaultInitableRequest 21,444 21,444 0 0.0%
Sema.AttachedFunctionBuilderRequest 309,373 309,373 0 0.0%
Sema.AttachedPropertyWrapperTypeRequest 502,717 502,717 0 0.0%
Sema.AttachedPropertyWrappersRequest 2,363,007 2,363,006 -1 -0.0%
Sema.CallerSideDefaultArgExprRequest 58,893 58,893 0 0.0%
Sema.CheckInconsistentImplementationOnlyImportsRequest 8,270 8,270 0 0.0%
Sema.CheckRedeclarationRequest 865,916 865,916 0 0.0%
Sema.ClassAncestryFlagsRequest 98,841 98,841 0 0.0%
Sema.ClosureHasExplicitResultRequest 79,011 79,011 0 0.0%
Sema.CodeCompletionFileRequest 0 0 0 0.0%
Sema.CollectOverriddenDeclsRequest 6,833,747 6,801,753 -31,994 -0.47%
Sema.CompareDeclSpecializationRequest 408,893 408,050 -843 -0.21%
Sema.CursorInfoRequest 0 0 0 0.0%
Sema.CustomAttrNominalRequest 581 581 0 0.0%
Sema.CustomAttrTypeRequest 333 333 0 0.0%
Sema.DefaultAndMaxAccessLevelRequest 50,326 50,326 0 0.0%
Sema.DefaultArgumentExprRequest 35,331 35,331 0 0.0%
Sema.DefaultArgumentInitContextRequest 210 210 0 0.0%
Sema.DefaultDefinitionTypeRequest 5,368 5,368 0 0.0%
Sema.DefaultTypeRequest 418,603 418,603 0 0.0%
Sema.DerivativeAttrOriginalDeclRequest 0 0 0 0.0%
Sema.DifferentiableAttributeTypeCheckRequest 0 0 0 0.0%
Sema.DirectLookupRequest 30,741,308 30,733,916 -7,392 -0.02%
Sema.DirectOperatorLookupRequest 1,705,463 1,705,121 -342 -0.02%
Sema.DirectPrecedenceGroupLookupRequest 558,067 558,067 0 0.0%
Sema.DynamicallyReplacedDeclRequest 942,430 942,430 0 0.0%
Sema.EmittedMembersRequest 25,011 25,011 0 0.0%
Sema.EnumRawTypeRequest 21,035 21,035 0 0.0%
Sema.EnumRawValuesRequest 9,541 9,541 0 0.0%
Sema.ExistentialConformsToSelfRequest 12,479 12,482 3 0.02%
Sema.ExistentialTypeSupportedRequest 14,390 14,390 0 0.0%
Sema.ExpandASTScopeRequest 6,229,959 6,229,947 -12 -0.0%
Sema.ExtendedNominalRequest 564,919 564,919 0 0.0%
Sema.ExtendedTypeRequest 72,403 72,402 -1 -0.0%
Sema.FragileFunctionKindRequest 1,580,975 1,580,972 -3 -0.0%
Sema.FunctionBuilderTypeRequest 308,997 308,997 0 0.0%
Sema.FunctionOperatorRequest 53,472 53,472 0 0.0%
Sema.GenericParamListRequest 4,320,643 4,315,658 -4,985 -0.12%
Sema.GenericSignatureRequest 2,154,152 2,153,227 -925 -0.04%
Sema.GetDestructorRequest 25,606 25,606 0 0.0%
Sema.HasCircularInheritanceRequest 21,641 21,641 0 0.0%
Sema.HasCircularInheritedProtocolsRequest 8,615 8,615 0 0.0%
Sema.HasCircularRawValueRequest 7,700 7,700 0 0.0%
Sema.HasDefaultInitRequest 48,408 48,408 0 0.0%
Sema.HasDynamicCallableAttributeRequest 0 0 0 0.0%
Sema.HasDynamicMemberLookupAttributeRequest 533,025 532,923 -102 -0.02%
Sema.HasImplementationOnlyImportsRequest 348,730 348,730 0 0.0%
Sema.HasMemberwiseInitRequest 16,247 16,247 0 0.0%
Sema.HasMissingDesignatedInitializersRequest 24,073 24,073 0 0.0%
Sema.HasUserDefinedDesignatedInitRequest 48,418 48,418 0 0.0%
Sema.InferredGenericSignatureRequest 161,751 161,748 -3 -0.0%
Sema.InheritedDeclsReferencedRequest 4,859,662 4,854,534 -5,128 -0.11%
Sema.InheritedProtocolsRequest 498,253 498,083 -170 -0.03%
Sema.InheritedTypeRequest 270,777 270,643 -134 -0.05%
Sema.InheritsSuperclassInitializersRequest 26,946 26,946 0 0.0%
Sema.InitKindRequest 86,155 86,155 0 0.0%
Sema.InterfaceTypeRequest 12,248,975 12,227,784 -21,191 -0.17%
Sema.IsABICompatibleOverrideRequest 122,727 122,727 0 0.0%
Sema.IsAccessorTransparentRequest 283,984 283,984 0 0.0%
Sema.IsCallableNominalTypeRequest 1,657 1,657 0 0.0%
Sema.IsDeclApplicableRequest 0 0 0 0.0%
Sema.IsDynamicRequest 1,506,628 1,506,628 0 0.0%
Sema.IsFinalRequest 2,416,867 2,411,820 -5,047 -0.21%
Sema.IsGetterMutatingRequest 378,940 378,940 0 0.0%
Sema.IsImplicitlyUnwrappedOptionalRequest 2,116,888 2,115,787 -1,101 -0.05%
Sema.IsObjCRequest 1,368,844 1,368,941 97 0.01%
Sema.IsSetterMutatingRequest 321,292 321,292 0 0.0%
Sema.IsStaticRequest 822,057 822,011 -46 -0.01%
Sema.LazyStoragePropertyRequest 2,570 2,570 0 0.0%
Sema.LookupAllConformancesInContextRequest 72,483 72,483 0 0.0%
Sema.LookupConformanceInModuleRequest 35,973,122 35,973,011 -111 -0.0%
Sema.LookupInModuleRequest 5,752,952 5,744,931 -8,021 -0.14%
Sema.LookupInfixOperatorRequest 68,838 68,838 0 0.0%
Sema.LookupPostfixOperatorRequest 186 186 0 0.0%
Sema.LookupPrecedenceGroupRequest 24,226 24,226 0 0.0%
Sema.LookupPrefixOperatorRequest 738 738 0 0.0%
Sema.MangleLocalTypeDeclRequest 528 528 0 0.0%
Sema.ModuleImplicitImportsRequest 9,293 9,293 0 0.0%
Sema.ModuleQualifiedLookupRequest 2,622,307 2,614,307 -8,000 -0.31%
Sema.NamedLazyMemberLoadSuccessCount 18,809,831 18,809,324 -507 -0.0%
Sema.NamingPatternRequest 192,312 192,311 -1 -0.0%
Sema.NeedsNewVTableEntryRequest 619,151 619,151 0 0.0%
Sema.NumAccessorBodiesSynthesized 167,545 167,545 0 0.0%
Sema.NumAccessorsSynthesized 261,467 261,467 0 0.0%
Sema.NumConformancesDeserialized 8,000,809 7,988,582 -12,227 -0.15%
Sema.NumConstraintScopes 28,114,969 28,113,452 -1,517 -0.01%
Sema.NumConstraintsConsideredForEdgeContraction 87,470,828 87,469,607 -1,221 -0.0%
Sema.NumCrossImportsChecked 0 0 0 0.0%
Sema.NumCrossImportsFound 0 0 0 0.0%
Sema.NumCyclicOneWayComponentsCollapsed 346 346 0 0.0%
Sema.NumDeclsDeserialized 63,994,176 63,919,957 -74,219 -0.12%
Sema.NumDeclsTypechecked 1,248,300 1,248,300 0 0.0%
Sema.NumGenericSignatureBuilders 1,027,282 1,024,984 -2,298 -0.22%
Sema.NumLazyIterableDeclContexts 7,527,970 7,526,702 -1,268 -0.02%
Sema.NumLazyRequirementSignatures 717,103 717,158 55 0.01%
Sema.NumLazyRequirementSignaturesLoaded 493,276 493,256 -20 -0.0%
Sema.NumLeafScopes 17,562,873 17,561,902 -971 -0.01%
Sema.NumTypesDeserialized 19,969,203 19,940,052 -29,151 -0.15%
Sema.NumUnloadedLazyIterableDeclContexts 4,733,793 4,736,354 2,561 0.05%
Sema.OpaqueReadOwnershipRequest 250,375 250,375 0 0.0%
Sema.OpaqueResultTypeRequest 204 204 0 0.0%
Sema.OperatorPrecedenceGroupRequest 786 786 0 0.0%
Sema.OverriddenDeclsRequest 2,236,412 2,229,326 -7,086 -0.32%
Sema.ParamSpecifierRequest 1,112,322 1,112,321 -1 -0.0%
Sema.PatternBindingEntryRequest 410,823 410,822 -1 -0.0%
Sema.PatternTypeRequest 476,961 476,960 -1 -0.0%
Sema.PreCheckFunctionBuilderRequest 437 437 0 0.0%
Sema.PrimarySourceFilesRequest 9,293 9,293 0 0.0%
Sema.PropertyWrapperBackingPropertyInfoRequest 497,103 497,103 0 0.0%
Sema.PropertyWrapperBackingPropertyTypeRequest 502,717 502,717 0 0.0%
Sema.PropertyWrapperLValuenessRequest 267 267 0 0.0%
Sema.PropertyWrapperMutabilityRequest 536,604 536,604 0 0.0%
Sema.PropertyWrapperTypeInfoRequest 100 100 0 0.0%
Sema.ProtocolRequiresClassRequest 35,226 35,148 -78 -0.22%
Sema.ProvideDefaultImplForRequest 6,833,747 6,801,753 -31,994 -0.47%
Sema.QualifiedLookupRequest 4,876,983 4,874,763 -2,220 -0.05%
Sema.RangeInfoRequest 0 0 0 0.0%
Sema.RequirementRequest 107,289 107,288 -1 -0.0%
Sema.RequirementSignatureRequest 544,723 544,572 -151 -0.03%
Sema.RequiresOpaqueAccessorsRequest 1,165,336 1,165,336 0 0.0%
Sema.RequiresOpaqueModifyCoroutineRequest 236,500 236,500 0 0.0%
Sema.ResolveEffectiveMemberwiseInitRequest 0 0 0 0.0%
Sema.ResolveImplicitMemberRequest 367,108 367,140 32 0.01%
Sema.ResolveProtocolNameRequest 0 0 0 0.0%
Sema.ResolveTypeEraserTypeRequest 0 0 0 0.0%
Sema.ResolveTypeRequest 3,134,548 3,134,529 -19 -0.0%
Sema.ResultTypeRequest 588,492 588,491 -1 -0.0%
Sema.RootAndResultTypeOfKeypathDynamicMemberRequest 0 0 0 0.0%
Sema.RootTypeOfKeypathDynamicMemberRequest 0 0 0 0.0%
Sema.SPIGroupsRequest 11,756,391 11,723,249 -33,142 -0.28%
Sema.ScopedImportLookupRequest 996 996 0 0.0%
Sema.SelfAccessKindRequest 568,489 568,451 -38 -0.01%
Sema.SelfBoundsFromWhereClauseRequest 1,578,993 1,576,876 -2,117 -0.13%
Sema.SetterAccessLevelRequest 126,951 126,951 0 0.0%
Sema.SimpleDidSetRequest 2,220,991 2,217,528 -3,463 -0.16%
Sema.StorageImplInfoRequest 1,276,465 1,276,465 0 0.0%
Sema.StoredPropertiesAndMissingMembersRequest 29,085 29,085 0 0.0%
Sema.StoredPropertiesRequest 288,228 288,228 0 0.0%
Sema.StructuralTypeRequest 1,496 1,496 0 0.0%
Sema.SuperclassDeclRequest 374,860 374,638 -222 -0.06%
Sema.SuperclassTypeRequest 50,987 50,987 0 0.0%
Sema.SynthesizeAccessorRequest 261,467 261,467 0 0.0%
Sema.SynthesizeDefaultInitRequest 4,757 4,757 0 0.0%
Sema.SynthesizeMainFunctionRequest 24,196 24,196 0 0.0%
Sema.SynthesizeMemberwiseInitRequest 3,046 3,046 0 0.0%
Sema.TangentStoredPropertyRequest 0 0 0 0.0%
Sema.TypeCheckASTNodeAtLocRequest 0 0 0 0.0%
Sema.TypeCheckFunctionBodyRequest 472,124 472,124 0 0.0%
Sema.TypeCheckSourceFileRequest 23,724 23,724 0 0.0%
Sema.TypeDeclsFromWhereClauseRequest 27,382 27,382 0 0.0%
Sema.TypeEraserHasViableInitRequest 0 0 0 0.0%
Sema.TypeRelationCheckRequest 0 0 0 0.0%
Sema.TypeWitnessRequest 8,226 8,226 0 0.0%
Sema.USRGenerationRequest 7,998,412 7,967,101 -31,311 -0.39%
Sema.UnderlyingTypeDeclsReferencedRequest 266,441 265,830 -611 -0.23%
Sema.UnderlyingTypeRequest 32,725 32,725 0 0.0%
Sema.UnqualifiedLookupRequest 3,524,634 3,524,609 -25 -0.0%
Sema.ValidatePrecedenceGroupRequest 159,663 159,663 0 0.0%
Sema.ValueWitnessRequest 58,505 58,505 0 0.0%
TBDGen.GenerateTBDRequest 0 0 0 0.0%
TBDGen.PublicSymbolsRequest 23,302 23,302 0 0.0%

Release

release brief

Regressed (0)
name old new delta delta_pct
Improved (0)
name old new delta delta_pct
Unchanged (delta < 1.0% or delta < 100.0ms) (3)
name old new delta delta_pct
Frontend.NumInstructionsExecuted 71,904,729,425,662 71,879,734,426,198 -24,994,999,464 -0.03%
LLVM.NumLLVMBytesOutput 1,814,326,318 1,812,593,070 -1,733,248 -0.1%
time.swift-driver.wall 12277.2s 12270.7s -6.6s -0.05%

release detailed

Regressed (0)
name old new delta delta_pct
Improved (0)
name old new delta delta_pct
Unchanged (delta < 1.0% or delta < 100.0ms) (16)
name old new delta delta_pct
AST.NumLoadedModules 24,104 24,104 0 0.0%
AST.NumTotalClangImportedEntities 495,595 495,595 0 0.0%
IRModule.NumIRBasicBlocks 4,590,706 4,590,288 -418 -0.01%
IRModule.NumIRFunctions 2,824,857 2,824,925 68 0.0%
IRModule.NumIRGlobals 3,384,016 3,384,016 0 0.0%
IRModule.NumIRInsts 48,053,848 47,890,451 -163,397 -0.34%
IRModule.NumIRValueSymbols 5,892,589 5,892,657 68 0.0%
LLVM.NumLLVMBytesOutput 1,814,326,318 1,812,593,070 -1,733,248 -0.1%
SILModule.NumSILGenFunctions 1,205,264 1,205,264 0 0.0%
SILModule.NumSILOptFunctions 1,022,770 1,022,770 0 0.0%
Sema.NumConformancesDeserialized 3,013,754 3,013,754 0 0.0%
Sema.NumConstraintScopes 31,461,711 31,461,711 0 0.0%
Sema.NumDeclsDeserialized 10,037,406 10,037,406 0 0.0%
Sema.NumGenericSignatureBuilders 224,462 224,462 0 0.0%
Sema.NumLazyIterableDeclContexts 1,269,215 1,269,215 0 0.0%
Sema.NumTypesDeserialized 4,828,859 4,828,859 0 0.0%

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants